項目描述
一、行業背景
(一)電鍍廢水膜濾濃縮液目前沒有有效辦法處理。
(二)電鍍廢水膜濾濃縮液高鹽、富含重金屬離子,B/C比低,不可生化處理。
(三)膜濾濃縮液達不到排放標準,不能直接排放,更無法回用。
(四)膜濾濃縮液不處理,企業要整改或關停。

二、方案價值
(一)電鍍膜濾濃縮液采用本解決方案處理可達標排放,也可進入生化處理。
(二)為膜濾濃縮液回用提供有效的前處理技術手段。
(三)回用的膜濾濃縮液成為生產用水,變廢為寶,企業成為綠色電鍍企業。
(四)是電鍍企業/電鍍園區實現“零排放”的關鍵手段之一。
三、多維電催化電鍍廢水膜濾濃縮液解決方案
(一)電鍍廢水的水質綜述
含氰根離子CN-
含鉻離子Cr6+
各類重金屬離子
各類表面活性劑(OP類、苯磺酸類等),潤滑劑 ,平整劑
高含鹽量
高酸、堿
(二)電鍍廢水達標標準(電鍍污染物排放標準 GB21900-2008)
現有企業水污染物排放限值
序號 | 污染物 | 排放濃度限值 | 污染物排放監控位置 | |
1 | 總 鉻(mg/L) | 1.5 | 車間或生產設施廢水排放口 | |
2 | 六價鉻(mg/L) | 0.5 | 車間或生產設施廢水排放口 | |
3 | 總鎳(mg/L) | 1.0 | 車間或生產設施廢水排放口 | |
4 | 總鎘(mg/L) | 0.1 | 車間或生產設施廢水排放口 | |
5 | 總銀(mg/L) | 0.5 | 車間或生產設施廢水排放口 | |
6 | 總鉛(mg/L) | 1.0 | 車間或生產設施廢水排放口 | |
7 | 總汞(mg/L) | 0.05 | 車間或生產設施廢水排放口 | |
8 | 總銅(mg/L) | 1.0 | 企業廢水總排放口 | |
9 | 總鋅(mg/L) | 2.0 | 企業廢水總排放口 | |
10 | 總鐵(mg/L) | 5.0 | 企業廢水總排放口 | |
11 | 總鋁(mg/L) | 5.0 | 企業廢水總排放口 | |
12 | pH值 | 6~9 | 企業廢水總排放口 | |
13 | 懸浮物(mg/L) | 70 | 企業廢水總排放口 | |
14 | 化學需氧量(CODCr, mg/L) | 100 | 企業廢水總排放口 | |
15 | 氨氮(mg/L) | 25 | 企業廢水總排放口 | |
16 | 總氮(mg/L) | 30 | 企業廢水總排放口 | |
17 | 總磷(mg/L) | 1.5 | 企業廢水總排放口 | |
18 | 石油類(mg/L) | 5.0 | 企業廢水總排放口 | |
19 | 氟化物(mg/L) | 10 | 企業廢水總排放口 | |
20 | 總氰化物(以CN-計, mg/L) | 0.5 | 企業廢水總排放口 | |
單位產品基準排水量(L/m2鍍件鍍層) | 多層鍍 | 750 | 排水量計量位置與污染物排放監控位置一致 | |
新建企業水污染物排放濃度限值
序號 | 污染物 | 排放濃度限值 | 污染物排放監控位置 | |
1 | 總鉻(mg/L) | 1.0 | 車間或生產設施廢水排放口 | |
2 | 六價鉻(mg/L) | 0.2 | 車間或生產設施廢水排放口 | |
3 | 總鎳(mg/L) | 0.5 | 車間或生產設施廢水排放口 | |
4 | 總鎘(mg/L) | 0.05 | 車間或生產設施廢水排放口 | |
5 | 總銀(mg/L) | 0.3 | 車間或生產設施廢水排放口 | |
6 | 總鉛(mg/L) | 0.2 | 車間或生產設施廢水排放口 | |
7 | 總汞(mg/L) | 0.01 | 車間或生產設施廢水排放口 | |
8 | 總銅(mg/L) | 0.5 | 企業廢水總排放口 | |
9 | 總鋅(mg/L) | 1.5 | 企業廢水總排放口 | |
10 | 總鐵(mg/L) | 3.0 | 企業廢水總排放口 | |
11 | 總鋁(mg/L) | 3.0 | 企業廢水總排放口 | |
12 | pH值 | 6~9 | 企業廢水總排放口 | |
13 | 懸浮物(mg/L) | 50 | 企業廢水總排放口 | |
14 | 化學需氧量(CODCr, mg/L) | 80 | 企業廢水總排放口 | |
15 | 氨氮(mg/L) | 15 | 企業廢水總排放口 | |
16 | 總氮(mg/L) | 20 | 企業廢水總排放口 | |
17 | 總磷(mg/L) | 1.0 | 企業廢水總排放口 | |
18 | 石油類(mg/L) | 3.0 | 企業廢水總排放口 | |
19 | 氟化物(mg/L) | 10 | 企業廢水總排放口 | |
20 | 總氰化物(以CN-計, mg/L) | 0.3 | 企業廢水總排放口 | |
單位產品基準排水量(L/m2鍍件鍍層) | 多層鍍 | 500 | 排水量計量位置與污染物排放監控位置一致 |
(三)多維電催化電鍍廢水膜濾濃縮液解決方案典型工藝
處理工藝流程如下圖所示(本工藝僅作為參考,具體工藝結合具體情況而定)
四、效益評估
(一)運行費用
運行費用由電費,微量藥劑費用和人工費組成。
(二)是傳統深度處理的替代工藝,簡化工藝,操作簡單
(三)電催化處理后,廢水達標排放。br /> 采用該方案后,廢水COD可達到國家“電鍍污染物排放標準GB21900-2008”規定的指標,其中COD≤80mg/L。
(四)投資成本低
一次投入,長期收益。
五、方案的優勢
(一)技術優勢:
多維電催化污水處理裝置獲得國家科技部中小企業創新基金支持,已申請4項專利技術。
國家科技部科技型中小企業技術創新基金項目
江蘇省科技攻關項目
高新技術認定產品,產品編號:070102G0308N
創新型專利產品,專利號:200620072926.2
(二)設計后盾
公司依托多家國內外知名高校及設計院所等科研機構形成的技術背景。
(三)環境友好
避免了藥劑大量使用慣例。該方案是環境友好型技術,采用電化學的電催化氧化技術,有足夠能力在處理廢水中不使用藥劑或微量使用,節約成本,避免二次污染。
(上海某電鍍中心RO膜濾濃縮液降解COD中試)
(責任編輯:飛魚和小鳥)